Laut einer aktuellen Erhebung der Süd-Tiroler Freiheit gibt es derzeit in Süd-Tirol 125 Geschwindigkeits-Kontrollboxen, verteilt auf 37 Gemeinden. Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2016 wurden weitere 52 Kontrollboxen aufgestellt, wobei 15 Gemeinden neu dazugekommen sind.
Im zweiten Halbjahr 2016 wurden durch die so genannten „Speed-Check-Boxen“ 6123 Geschwindigkeitsüberschreitungen erfasst und entsprechende Bußgelder verhängt (manche Gemeinden lieferten keine Daten). Spitzenreiter hierbei ist die Gemeinde Klausen mit einem Gesamtanzahl von 1000 Strafbescheiden, dicht gefolgt von Deutschnofen mit 984 Strafen. Konkrete Pläne für die Anbringung von Speed-Check-Boxen haben auch die Gemeinden Glurns, Innichen, Leifers, Pfatten, Schenna und Salurn mitgeteilt. Andere Gemeinden, nämlich Burgstall, Feldthurns, Franzensfeste, Montan, Mühlbach und Wengen, befinden sich noch in der Überlegungs- bzw. Diskussionsphase.
Unterschiedliche Erfahrungsberichte
Im Rahmen der Erhebung führte die Landtagsabgeordnete der Süd-Tiroler Freiheit, Myriam Atz Tammerle, zahlreiche Gespräche mit Bürgermeistern und Gemeindepolizisten. Eine Vielzahl bestätigte ihr, dass Speed-Check-Boxen vor allem der Abschreckung und nicht der Abzocke dienen. Dies beweise bereits die Tatsache, dass, im Verhältnis zum Verkehrsaufkommen, wenige Strafen ausgestellt wurden. Die Gelder würden für die Instandhaltung der Straßen und für Sicherheitsprojekte im Verkehr verwendet. Zudem seien die Speed-Check-Boxen –zur Verwunderung von Atz Tammerle – explizit von ausgesprochen vielen Anrainern gefordert worden. Nicht jedoch überall. Andere Gemeinden haben sich gegen die Errichtung von Speed-Check-Boxen entschieden. Dort setzt man beispielsweise auf architektonische Barrieren im Straßenbereich oder auf zwischenmenschliche Sensibilisierung, nämlich durch gezielte Präsenz der Polizei, um Geschwindigkeitsübertretungen entgegenzuwirken.
Anhörung im Landtag
Der Süd-Tiroler Freiheit ist es ein Anliegen, dass das Thema Geschwindigkeitskontrollboxen aus mehreren Perspektiven beleuchtet wird. Daher organisierte sie heute Vormittag eine öffentliche Anhörung im Landtag.
Als Experten referierten der Direktor des Landesressorts für Mobilität, Dr. Valentino Pagani, der Direktor des Verwaltungsamtes für Straßen, Dr. Massimo Tomio, sowie der Präsident der Südtiroler Vereinigung der Ortspolizei, Christian Carli. Valentino Pagani gab einen kurzen Überblick über die Situation, mit der die Landesverwaltung seit der Einführung der Speed-Check-Boxen konfrontiert ist. Massimo Tomio berichtete ausführlich über die gesetzlichen Bestimmungen für die Benutzung der Speed-Check-Boxen und wies dabei mehrfach auf die mitunter unklare Gesetzgebung hin, beispielsweise in der Frage, wo die Boxen genau aufgestellt werden dürfen. Auch Christian Carli nannte die Rechtsunsicherheit als größtes Problem. Zudem müssten, so Carli, die Geschwindigkeitsbegrenzungen so festgelegt werden, dass sie für die Bürger nachvollziehbar sind. Auch wies Carli auf die unterschiedlichen Gesetzgebungen in den EU-Staaten hin und sprach sich dafür aus, dass für die Straßenverkehrsordnung eine europäische Lösung angestrebt werden müsste.
Die Süd-Tiroler Freiheit unterstützt seit Langem dieses Ansinnen und kündigt daher eine weitere Initiative im Landtag an, mit der speziell die Straßenverkehrsordnung sowie das Ausmaß der Strafen europaweit harmonisiert werden sollen.
Myriam Atz Tammerle
Landtagsabgeordnete der Süd-Tiroler Freiheit
Gemeinde | Anzahl der Speed-Check-Boxen | Anzahl der Strafen | Höhe der Gesamt-einnahmen | Speed-Check-Boxen in Zukunft? |
Abtei | 4 | 0 | ||
Ahrntal | 0 | 0 | ||
Aldein | 0 | 0 | ||
Algund | 0 | 0 | ||
Altrei | 0 | 0 | ||
Andrian | 0 | 0 | ||
Auer | 4 | 334 | 11.700,00 | |
Barbian | 0 | 0 | ||
Bozen | 8 | 341 | 54.000,00 | |
Branzoll | 2 | k. A. | k. A. | |
Brenner | 0 | 0 | ||
Brixen | 2 | 39 | 1.890,20 | |
Bruneck | 3 | 54 | 3.622,00 | |
Burgstall | 0 | 0 | wird überlegt | |
Corvara | 6 | 10 | 500,00 | |
Deutschnofen | 5 | 984 | 51.797,00 | |
Enneberg | 9 | 20 | k. A. | |
Eppan | 0 | 0 | ||
Feldthurns | 0 | 0 | wird überlegt | |
Franzensfeste | 0 | 0 | wird überlegt | |
Freienfeld | 0 | 0 | ||
Gais | 0 | 0 | ||
Gargazon | 2 | 460 | k. A. | |
Glurns | 0 | 0 | geplant | |
Graun | 0 | 0 | ||
Gsies | 0 | 0 | ||
Hafling | 0 | 0 | ||
Innichen | 0 | 0 | geplant | |
Jenesien | 0 | 0 | ||
Kaltern | 2 | 419 | 26.380,00 | |
Karneid | k.A. | k.A. | k. A. | |
Kastelbell-Tschars | 1 | 54 | 5.475,56 | |
Kastelruth | 4 | k.A. | k. A. | |
Kiens | 0 | 0 | ||
Klausen | 2 | 1000 | k. A. | |
Kuens | 0 | 0 | ||
Kurtatsch | 0 | 0 | ||
Kurtinig | 0 | 0 | ||
Laas | 3 | 50 | 3.755,00 | |
Lajen | 0 | 0 | ||
Lana | 6 | 18 | k. A. | |
Latsch | 0 | 0 | ||
Laurein | 0 | 0 | ||
Leifers | 0 | 0 | geplant | |
Lüsen | 0 | 0 | wird überlegt | |
Mals | 0 | 0 | ||
Margreid | 0 | 0 | ||
Marling | 3 | 0 | 0,00 | |
Martell | 0 | 0 | ||
Meran | 12 | 966 | 49.000,00 | |
Mölten | 0 | 0 | ||
Montan | 0 | 0 | wird überlegt | |
Moos | 0 | 0 | ||
Mühlbach | 0 | 0 | wird überlegt | |
Mühlwald | 0 | 0 | ||
Nals | 0 | 0 | ||
Naturns | 0 | 0 | ||
Natz-Schabs | 0 | 0 | ||
Neumarkt | 2 | 0 | 0,00 | |
Niederdorf | 0 | 0 | ||
Olang | 0 | 0 | ||
Partschins | 3 | k.A. | k. A. | |
Percha | 1 | 26 | 2.172,00 | |
Pfalzen | 2 | 18 | 1.250,00 | |
Pfatten | 0 | 0 | geplant | |
Pfitsch | 0 | 0 | ||
Plaus | 0 | 0 | ||
Prad | 4 | 176 | 11.777,00 | |
Prags | 0 | 0 | ||
Prettau | 0 | 0 | ||
Proveis | 0 | 0 | ||
Rasen-Antholz | 1 | 0 | 0,00 | |
Ratschings | 0 | 0 | ||
Riffian | 0 | 0 | ||
Ritten | 0 | 0 | ||
Rodeneck | 0 | 0 | ||
Salurn | 0 | 0 | geplant | |
Sand in Taufers | 0 | 0 | wird überlegt | |
Sarntal | 0 | 0 | ||
Schenna | 0 | 0 | geplant | |
Schlanders | 3 | 137 | 7.963,90 | |
Schluderns | 1 | 8 | 451,00 | |
Schnals | 2 | 0 | 0,00 | |
Sexten | 4 | 49 | 5.816,30 | |
St. Christina | 2 | k. A. | k. A. | |
St. Leonhard in Passeier | 2 | 30 | 1.400,00 | |
St. Lorenzen | 1 | 0 | 0,00 | |
St. Martin in Passeier | 1 | 19 | 710,00 | |
St. Martin in Thurn | 0 | 0 | ||
St. Pankraz | 0 | 0 | ||
St. Ulrich | 3 | 65 | k. A. | |
Sterzing | 0 | 0 | ||
Stilfs | 1 | 10 | 300,00 | |
Taufers im Münstertal | 0 | 0 | ||
Terenten | 0 | 0 | ||
Terlan | 1 | 480 | k. A. | |
Tiers | 0 | 0 | ||
Tirol | 0 | 0 | ||
Tisens | 0 | 0 | ||
Toblach | 0 | 0 | ||
Tramin | 4 | 56 | 4.600,00 | |
Truden | 0 | 0 | ||
Tscherms | 0 | 0 | ||
Ulten | 0 | 0 | ||
Unsere Liebe Frau im Walde-St. Felix | 0 | 0 | ||
Vahrn | 3 | 300 | k. A. | |
Villanders | 0 | 0 | ||
Villnöss | 0 | 0 | ||
Vintl | 0 | 0 | ||
Völs | 2 | k. A. | k. A. | |
Vöran | 0 | 0 | ||
Waidbruck | 0 | 0 | ||
Welsberg-Taisten | 0 | 0 | ||
Welschnofen | 4 | k. A. | k. A. | |
Wengen | 0 | 0 | geplant | |
Wolkenstein | 0 | 0 | ||
125 | 6123 | 244.559,96 |
[FAG id=54869]