Am heutigen Sonntag, 10. Oktober waren 30.872 Meraner Bürgerinnen und Bürger zur Stimmabgabe für die Wahl des Gemeinderates und des Bürgermeisters bzw. der Bürgermeisterin aufgerufen. Die Wahlsprengel haben um 21 Uhr geschlossen. Die Auszählung der Stimmen hat soeben begonnen. Hier geht es zur Wahlbeteiligung und den Ergebnissen:
Erster Wahlgang

MERAN: Bürgermeisterkandidaten
| Kandidat und Listenverbindung | gewählt als | Stimmen | % |
|---|---|---|---|
| RÖSCH PAUL | Stichwahl | 5.212 davon nur für Bürgermeister: 530 davon Listen: 4.682 | 33,3% |
| DAL MEDICO DARIO | Stichwahl | 5.125 davon nur für Bürgermeister: 609 davon Listen: 4.516 | 32,7% |
| ZELLER KATHARINA JOHANNA | 2.868 davon nur für Bürgermeister: 100 davon Listen: 2.768 | 18,3% | |
| URZÌ ALESSANDRO | 604 davon nur für Bürgermeister: 49 davon Listen: 555 | 3,9% | |
| MAESTRI ALESSANDRO MAURO | 577 davon nur für Bürgermeister: 23 davon Listen: 554 | 3,7% | |
| ZUBER SUSANNE | 466 davon nur für Bürgermeister: 25 davon Listen: 441 | 3,0% | |
| ELLMENREICH JOACHIM (Jogi) | 414 davon nur für Bürgermeister: 29 davon Listen: 385 | 2,6% | |
| CAMPIDELL REINHILD | 207 davon nur für Bürgermeister: 14 davon Listen: 193 | 1,3% | |
| WALDNER OTTO | 199 davon nur für Bürgermeister: 7 davon Listen: 192 | 1,3% |
Erster Wahlgang

MERAN: Wahlbeteiligung
| 2021 | Vorhergehende Gemeindewahlen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| um 11 Uhr | um 17 Uhr | um 21 Uhr | I. Erh. | II. Erh. | Enderh. | ||||||
| Wähler | % | Wähler | % | Wähler | % | Wähler | % | Wähler | % | Wähler | % |
| 4.188 | 13,6% | 11.033 | 35,7% | 16.034 7.486 8.548 | 51,9% | 4.028 | 13,1% | 9.903 | 32,2% | 17.589 | 57,3% |
| Sekt. 28 von 28 | Sekt. 28 von 28 | Sekt. 28 von 28 | Sekt. 28 von 28 | Sekt. 28 von 28 | Sekt. 28 von 28 | ||||||




